Тахеометр Nikon XS
955,000₽ – 1,398,000₽
Компактный тахеометр Nikon XS с безотражательным дальномером до 800 метров. Разработан для геодезических, строительных и топографических работ средней точности в температурном режиме от -20º до +50º . Классическое полевое программное обеспечение знакомое по тахеометрам Nikon серий DTM и NPL
Основные характеристики
- Автофокус
- Два экрана
- Быстрый и мощный дальномер
- Защита PIN кодом
- Угловые точности 1″, 2″, 3″, 5″
- Программное обеспечение Nikon
- Батареи с горячей заменой
Легкие, компактные и простые в настройке электронные тахеометры Nikon XS делают полевую работу простой, быстрой и эффективной. Программное обеспечение тахеометра обеспечивает удобную и эффективную работу как в поле, так и в офисе. Используя тахеометры Nikon XS Вы можете быть уверены в полученном результате благодаря таким функциям как:
- Батареи с горячей заменой, позволяющие работать в течение всего дня и даже дольше;
- Высококачественная оптика Nikon с системой автоматической фокусировки, обеспечивающая четкое и яркое изображение даже при низкой освещенности;
- Инструменты разной точности для выполнения практически любых видовработ;
- Защита PIN-кодом от неавторизованного использования;
- Безотражательный дальномер до 800 м;
- Тахеометры Nikon XS просты и надежны.
Легкость и компактность снижают нагрузку на геодезистов и позволяют меньше уставать в течение рабочего дня в самых неблагоприятных условиях. Вы можете положиться на свой тахеометр Nikon XS и получать точные результаты день за днем, объект за объектом, год за годом. Nikon XS создан для самых сложных условий.
Характеристики
Тип прибора | Тип тахеометра | Ручной |
Наводящие винты | Закрепительные | |
Угловые измерения | Угловая точность | 5″ |
Разрядность дисплея | 1” | |
Безотражательные измерения | Дальность без отражателя | 800 м |
Точность без отражателя | ± (3.0 мм + 2.0 ppm) | |
Время без отражателя | 1.1 сек | |
Измерения на отражатель | Дальность на отражатель | 5000 м |
Точность на отражатель | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) | |
Время на отражатель | 1,0 сек | |
Дальность на плёнку | 300 м | |
Компенсатор | Тип компенсатора | двухосевой жидкостно-электрический датчик |
Диапазон работы | ±3’ | |
Зрительная труба | Увеличение | 30х |
Угол поля зрения | 1°25’ | |
Минимальное фокусное расстояние | 1.5 м | |
Роботизированная съемка | Возможность сканирования | Нет |
Фотографические возможности | Камера | Нет |
Питание | Батарея | 2x Li-ion батареи |
Время зарядки | 6 ч | |
Время работы | 10 ч | |
Запись данных / Коммуникации | Порты | RS232, USB, Bluetooth |
WLAN | Нет | |
RS232 | Есть | |
Bluetooth | Есть | |
USB | Есть | |
Картридер | Нет | |
Внутренняя память | 50 000 точек | |
Общие характеристики | Указатель створа | Нет |
Защита от пыли и влаги | IP66 | |
Рабочая температура | от –20°C до + 50°C | |
Габариты прибора | 206х169х318 | |
Вес с аккумулятором | 5 | |
Дисплей и клавиатура | Тип дисплея | Монохромный |
Разрешения дисплея | 128 x 64 | |
Тип клавиатуры | Буквенно-цифровая | |
Подсветка | дисплей | |
Кол-во дисплеев | 2 | |
Второй дисплей | Монохромный | |
Вторая клавиатура | Буквенно-цифровая | |
Центрир | Тип центрира | Оптический |
Авто измерение высоты | Нет | |
Полевое ПО | Работы c данными сканирования | Нет |
Комплект поставки | Трегер | Есть |
Аккумулятор | Есть | |
Мини-призма | Опция | |
Карта-памяти | Нет | |
Первичная поверка | Есть | |
Производитель | Nikon | |
Артикул | HNA20500 | |
Страна производства | Япония | |
Габариты и вес | 54x31x49 см 11.27 кг | |
Гарантия | 2 года |
Комплектация
Комплектация Nikon XS
Тахеометр Nikon XS, 2 аккумулятора, трегер, транспортировочный кейс, ремни для кейса, зарядное устройство, кабель питания и адаптер, чехол от дождя и пыли, защитная крышка на объектив; набор юстировочных инструментов; шестигранный ключ; свидетельство о первичной поверке.