Тахеометр GT-362R10 2″
300,000₽
Угловая точность 2″ Закрепительные винты
Створоуказатель Центрир лазерный
Система Андроид 9,0 Безотражательный режим до 1200 м
Тахеометр GT-362R10 2″ – это мощный тахеометр, созданный для точных измерений на любых строительных и геодезических объектах. Он сочетает передовые технологии, удобство использования и надежность, обеспечивая профессиональный результат даже в самых сложных условиях.
Основные преимущества: дальность – до 5000 м на призму и 1200 м безотражательный режим, что делает его незаменимым для работ на больших территориях.
Мгновенные измерения – режим слежения 0,2 с, повтор 0,35 с, одиночное измерение 1,2 с для оперативной работы. Максимальная точность – компенсатор с жидкостно-электрическим датчиком (±6″) и отклонение от отвесной линии всего 1 мм на 1,5 м.
Современные технологии – большой сенсорный 5″ экран (800×400 пикселей), Android 9.0, поддержка GPS, Wi-Fi, Bluetooth, 4G-модем. Мощная производительность – процессор MT6735, 32 ГБ встроенной памяти, 3 ГБ оперативной памяти для бесперебойной работы.
Степень защиты – IP66, температурный диапазон от -20°С до +55°С, работоспособность до 9 часов на одном заряде.
Характеристики
| Производитель | GT |
|---|---|
| Дальность на призму | 5000м |
| Дальность на отраж.марку (60mm×60mm) | 1200м |
| Время измерений | Повтор 0.35 с слежение 0.2 с, одиночное 1.2 с |
| Максимальное расстояние | 1200m |
| Время измерения | Повторите 0.35 с, следуя 0.2 с, одиночное 1.2 с |
| Система считывания | Абсолютный датчик положения |
| Диаметр ГК | 79mm |
| Датчики считывания ГК / ВК | Диаметральные / Одиночный |
| Длина зрительной трубы | 152мм |
| Центрир | лазерный |
| Диаметр объектива | Труба: 45мм/с дальномером: 47мм |
| Поле зрение зрительной трубы | 1°30 ′ |
| Диапазон фокусировки | 3 ″ |
| Минимильная фокусировка | 0.5 м. |
| Компенсатор | Компенсатор двухосевой жидкостно-электрический датчик (±6) Точность 1″ |
| Встроенный датчик температуры | Коррекция датчика температуры и давления автоматическая |
| Винты | Закрепительные |
| Створоуказатель | Есть (желто-красный) |
| Класс лазера | 2 |
| Точность | ±3мм |
| Диапазон | От 0.5м до 2 м |
| Диаметр лазерного пятна | 2мм |
| Отклонение от отвесной линии: | 1,0 мм на 1,5 м высоты инструмента |
| Цилиндрический уровень точностью | 30 ″/2мм |
| Круглый уровень | 8 ′/2мм |
| Изображение | прямое |
| Увеличение | 3X |
| Мин. фокусируемое расстояние | 0.5м~∞ |
| Область видимости | 5° |
| Тип экрана | LCD графический |
| Размер экрана | 5.0” 800х400 пикселей, сенсорный, цветной |
| Батарея | Li-Ion |
| Напряжение | DC 7.4В |
| Время работы | 9 ч. |
| Габариты | 206мм×200мм×353мм |
| Вес | 5.5 кг |
| Встроенная память | 32Гб |
| Оперативная память | 3Гб |
| GPS | поддержка |
| Запись данных | поддержка |
| Процессор | MT6735 |
| Интерфейс передачи данных | Bluetooth, Wifi, Точка доступа, RS232, USB до 32 гб. |
| GSM модем | 4G/3G/2G |
| Система | Андроид 9,0 |
| Диапазон рабочих температур | от -20°С до +55°С |
| Степень защиты | IP66 |
| Влажность | 95%, без конденсации |
| Рабочая температура | -20 °С… +50 °С |
Похожие товары
Веха карбоновая телескопическая GLS 25
Отражатель AK18
Тахеометр Nikon XS
700,000₽ – 1,398,000₽
